2026 Maaş Verisi
Depo Personeli Maaşı 2026
Depo personeli (depo elemanı), e-ticaret, kargo ve perakende lojistiğinin en çok eleman aradığı rollerindendir. Bu sayfa 2026 depo personeli maaş aralıklarını markalara göre ve rolü anlatır.
- ₺28.076 - ₺42.000
- tahmini aylık net aralık
- ₺31.038
- medyan (orta nokta)
- 33
- markada veri
Markalara göre depo personeli maaşı
Aşağıdaki tahmini net aralıklar, markaların pozisyon verisinden ve 2026 asgari ücret baz alınarak derlenmiştir; resmî ücret skalası değildir. Bir markanın tüm pozisyonları için detaya satırdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
| Marka | Pozisyon | Tahmini aylık net | Detay |
|---|---|---|---|
| PTT Kargo | Operasyon / Aktarma Personeli | ₺30.000 - ₺42.000 | Maaşlar |
| A101 | Depo Personeli | ₺29.000 - ₺36.000 | Maaşlar |
| BİM | Depo / Lojistik Personeli | ₺29.000 - ₺36.000 | Maaşlar |
| ŞOK | Depo Personeli | ₺29.000 - ₺36.000 | Maaşlar |
| Trendyol | Depo / Sevkiyat Personeli | ₺28.076 - ₺36.000 | Maaşlar |
| Hepsiburada | HepsiLojistik Depo Personeli | ₺28.076 - ₺36.000 | Maaşlar |
| Getir | Depo / Hazırlık Personeli | ₺28.076 - ₺36.000 | Maaşlar |
| Yemeksepeti | Depo / Hazırlık Personeli (Yemeksepeti Market) | ₺28.076 - ₺36.000 | Maaşlar |
| Uber Eats Trendyol GO | Depo / Hazırlık Personeli | ₺28.076 - ₺36.000 | Maaşlar |
| Aras Kargo | Aktarma Merkezi / Operasyon Personeli | ₺28.076 - ₺35.000 | Maaşlar |
| Yurtiçi Kargo | Aktarma Merkezi / Operasyon Personeli | ₺28.076 - ₺35.000 | Maaşlar |
| MNG Kargo (DHL eCommerce) | Aktarma Merkezi Personeli | ₺28.076 - ₺35.000 | Maaşlar |
| Koçtaş | Depo / Nakliye-Montaj Personeli | ₺28.076 - ₺35.000 | Maaşlar |
| Sürat Kargo | Aktarma Merkezi / Operasyon Personeli | ₺28.076 - ₺35.000 | Maaşlar |
| UPS | Depo / Yükleme Personeli | ₺28.076 - ₺35.000 | Maaşlar |
| Rossmann | Depo / Lojistik Personeli | ₺28.076 - ₺34.000 | Maaşlar |
| MediaMarkt | Depo Görevlisi | ₺28.076 - ₺34.000 | Maaşlar |
| Bauhaus | Reyon / Depo Personeli | ₺28.076 - ₺34.000 | Maaşlar |
| FLO | Depo / Stok Sorumlusu | ₺28.076 - ₺34.000 | Maaşlar |
| Decathlon | Depo / Stok Personeli | ₺28.076 - ₺34.000 | Maaşlar |
| LC Waikiki | Mağaza Depo Görevlisi | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| DeFacto | Depo / Stok Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Koton | Depo / Stok Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Mavi | Depo / Stok Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Colin's | Depo / Stok Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Penti | Depo / Stok Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Karaca | Reyon / Depo Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Madame Coco | Depo / Stok Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Boyner | Reyon / Depo Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Beymen | Reyon / Depo Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Deichmann | Depo / Stok Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Intersport | Depo / Stok Personeli | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
| Derimod | Depo / Stok Görevlisi | ₺28.076 - ₺33.000 | Maaşlar |
Depo Personeli ne iş yapar?
Depo personeli, ürünlerin mal kabul, yerleştirme, toplama (picking), paketleme ve sevkiyat süreçlerinde çalışır. Vardiyalı çalışma ve fiziksel dayanıklılık yaygındır; forklift/transpalet kullanımı bazı pozisyonlarda avantaj sağlar.
Nasıl depo personeli olunur?
Genellikle en az lise düzeyi ve fiziksel uygunluk aranır; deneyim şart değildir. Aktarma merkezleri ve e-ticaret depoları yoğun dönemlerde (kampanya, bayram) çok sayıda geçici ve kalıcı alım yapar. Başvuru marka kariyer sayfaları ve İŞKUR üzerinden yapılır; forklift operatör belgesi kariyer ve ücret açısından avantajlıdır.
Depo Personeli maaşı, sık sorulan sorular
Depo Personeli maaşı 2026'da ne kadar?
Depo Personeli için tahmini aylık net ücret, 33 markadaki veriye göre ₺28.076 - ₺42.000 bandında; orta nokta (medyan) yaklaşık ₺31.038. Giriş ücretleri 2026 asgari ücreti (net 28.075,50 TL) bandından başlar; yan haklar (yemek, yol, prim) toplam geliri artırabilir. Rakamlar tahminîdir; kesin ücret markaya, şehre ve deneyime göre değişir.
Depo personeli olmak için belge gerekir mi?
Temel depo görevleri için özel belge şart değildir; fiziksel uygunluk ve vardiyalı çalışmaya uyum aranır. Forklift veya transpalet kullanacaksanız operatör belgesi gerekir ve bu, hem iş bulmayı hem ücreti olumlu etkiler.
Maaş aralıkları tahminîdir ve 2026 asgari ücret parametrelerine göre markaların pozisyon verisinden derlenmiştir; resmî ücret skalası değildir. Bu sayfa bağımsızdır; adı geçen markalarla resmî bir bağlantısı yoktur. Kesin ücret için markaların resmî kaynakları esas alınmalıdır.